MyCleaner in den Medien

TV-BEITRÄGE

03.2015 | VOX | MyCleaner im Vergleichstest bei VOX “auto mobil”

11.2014 | SWR | MyCleaner bei SWR

08.2014 | VOX |MyCleaner bei “Die Höhle der Löwen”

ZEITUNGSARTIKEL, ONLINE- UND MAGAZINBEITRÄGE:

11.2017 | Exklusiv München  | Jungunternehmer und Top-Manager Network-Dinner 2017

10.2017 | Stuttgart Journal | Stuttgart: Attraktive Stadt für Start-ups

08.2017 | Gründervater | MyCleaner – Interview mit Geschäftsführer und Gründer Abdula Hamed

05.2016 | Autoflotte | Das Prinzip “Wisch und weg”

04.2016 | AUTOStraßenverkehr | Saubere Abreibung

04.2016 | Die Zeit | Das hat sich gewaschen

01.2016 | Stuttgarter Zeitung | Zum Schluss gibt’s noch ein Reifendressing

10.2015 | CAPITAL: Company Cars | Fahrzeugreinigung professionalisiert

08.2015 | Character Kundenmagazin der BethmannBank | Saubermann mit Öko-Effekt

08.2015 | Frankfurter Allgemeine Zeitung | Auto waschen ohne Wasser

02.2015 | Deutsche Startups | Tipps und Tricks für Gründer, die Löwen begeistern wollen

12.2014 | Firmenauto | Meister Proper

09.2014 | Unitednetworker | MyCleaner und die Höhle der Löwen

08.2014 | Deutsche Startups | Über den MyCleaner-Deal, der im Nachgang gar keiner war

06.2014 | Wirtschaftswoche | Die mobile Autowäsche

05.2014 | Flottenmanagement | Eine saubere Sache

10.2013 | Förderland Business Magazin | MyCleaner: Mobile Autoreinigung für Carsharer und Privatkunden

10.2013 | Carsharingblog | MyCleaner reinigt nicht nur Carsharing-Fahrzeuge

08.2013 | Kölner Stadtanzeige | Firmengründung Auto-Reinigung ohne Wasser

08.2013 | Süddeutsche Zeitung | Schöner parken

07.2013 | GW-Trends online | Autoscout24 steigt bei Fahrzeugreinigung ein

03.2013 | Gründerszene | MyCleaner, die Vor-Ort-Fahrzeugreinigung

10.2012 | Gründerszene | Imagefilm von Cleaner überrascht

10.2012 | Klonblog | Cleaner oder Mini? – Toller Imagefilm

10.2012 | Deutsche Startups | 5 neue Start-ups

08.2012 | Auto Straßenverkehr | Mit einem Wisch alles Weg?

AUSZEICHNUNGEN

Die wichtigste Auszeichnung für uns ist das positive Feedback unserer Kunden: Auf dem Feedback-Portal eKomi erreichen wir aktuell 4,6 von 5 Sterne.

Außerdem wurden wir 2014 für unsere umweltschonenden Reinigungsmethode mit dem „Green Tech Award“, dem größten europäischen Award für Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsideen, und 2016 als „FOCUS Digital Star“ ausgezeichnet. Die Jury des „Digital Star Award“ platzierte uns dabei unter den Top 100 digitaler Unternehmen in Deutschland.